2019 | 2019 군포철쭉축제 버스킹 경연 프로그램 '청춘질러' 예선심사 결과 발표
군포시 철쭉축제0 4,255 19-04-05 18:01
본문
공고 제2019 - 69호
2019 군포철쭉축제 버스킹 경연 프로그램「청춘 질러!」 예선심사 결과발표 |
2019 군포철쭉축제 버스킹 경연 프로그램 <철쭉버스킹 ‘청춘 질러!’> 예선심사 결과를 다음과 같이 발표합니다. 관심 가지고 응시해주신 모든 분께 감사드립니다.
2019년 4월 5일
(재)군포문화재단 이사장
1. 예선심사결과
번호 | 단체명 | 대표자 | 전화번호 |
1 | 옥수역광장 | 옥수역광장 | 010-xxxx-8199 |
2 | 싱어송라이터 영제 | 유〇명 | 010-xxxx-2682 |
3 | 화려 | 이〇선 | 010-xxxx-0722 |
4 | 연어초밥 | 하〇림 | 010-xxxx-0749 |
5 | 아란 | 송〇나 | 010-xxxx-2876 |
6 | 권민제 | 권〇제 | 010-xxxx-5398 |
7 | FIRE ALBUM VOL.1 | 김〇희 | 010-xxxx-1190 |
8 | 헤바그룹 | 문〇진 | 010-xxxx-9150 |
9 | 루파주니어 | 한〇문 | 010-xxxx-9201 |
10 | KLROCK | 김〇민 | 010-xxxx-7050 |
11 | 은한 | 송〇연 | 010-xxxx-9464 |
12 | 어디든프로젝트 | 윤〇연 | 010-xxxx-7772 |
13 | CottonCandyMan | 손〇덕 | 010-xxxx-5042 |
14 | 라쇼 | 나〇준 | 010-xxxx-1567 |
15 | 바리오아츠 | 최〇민 | 010-xxxx-0044 |
16 | 아이일 | 전〇진 | 010-xxxx-2125 |
17 | 시닉 | 최〇희 | 010-xxxx-4731 |
18 | 머스트비(MustBe) | 정〇희 | 010-xxxx-7804 |
19 | Maverick Rulz | 김〇훈 | 010-xxxx-2884 |
20 | 월리모던 | 정〇수 | 010-xxxx-7747 |
21 | 스위스탄산수 | 이〇대 | 010-xxxx-2557 |
22 | 네오팝스탠다드X오유 | 정〇진 | 010-xxxx-8233 |
23 | 미두금 연주자 김연준 | 김〇준 | 010-xxxx-3348 |
24 | 싱어송라이터 요아 | 정〇재 | 010-xxxx-9779 |
2. 임시소집
❍ 일 시 : 2019. 4. 12(금) 19시 이후 예정
❍ 장 소 : 군포문화예술회관 중회의실 (축제TFT사무국)
❍ 내 용 : 공연일정 및 시간 추첨
3. 유의사항
❍ 일정 및 시간을 추첨함으로 반드시 필참
❍ 대표자 불참 시 대리자 참석
4. 기타문의사항
❍ 문 의 처 : 2019 군포철쭉축제 축제사무국 031-390-3551
❍ 운영시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 / 주말, 휴일 응답불가.